Pince de débitmètre magnétique Débitmètre électromagnétique Débitmètre d'eau Modbus
Débitmètre magnétique Débitmètre électromagnétique Débitmètre électromagnétique Milieux de conductivité tels que l'acide
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | KF700GA |
Précision | ±0.2-0.5% |
Taille | DN100-500 |
Capteur | Tube/Bride |
Taper | Débitmètre électromagnétique |
Médias de mesure | Liquide |
Principe de mesure | Principes électriques |
DN10-DN2000 | 1/2 pouces-80 pouces |
Plage de vitesse d'écoulement | 0.3-12m/s |
Pression de travail | 0,6-4,0 MPa |
Température ambiante | 0-55c |
Forfait transport | Cartons/boîte en bois |
spécification | DN10-DN2000 |
Marque déposée | FLOWTECH |
Origine | Chine |
Code SH | 902610000 |
Capacité de production | 500 pièces/mois |
Description du produit
Débitmètre magnétique Débitmètre électromagnétiqueDébitmètre électromagnétique Médiums de conductivité tels que l'acide, l'alcali, le jus, le lait, l'eau, les eaux usées, etc. Lire directement mais également produire un signal de courant de 4 à 20 mA à des fins de mémoire, de réglage et de contrôle, le débitmètre est largement utilisé dans la technologie industrielle et les services administratifs tels que l'industrie chimique, la protection de l'environnement, la métallurgie, la médecine, la fabrication du papier et l'approvisionnement en eau, etc. inertie, réponse rapide, excellente stabilité, il peut être appliqué sur le réglage automatique de l'inspection et le système de processus de programme.4 la précision de la mesure est exempte de l'influence des données physiques des variétés de milieu, température, viscosité, densité et pression, etc.5 les différentes configurations du revêtement en PTFE ou en caoutchouc et des poteaux électriques Hc, Hb, 316L, TI, etc. peuvent satisfaire différentes exigences moyennes.6 il existe deux modèles : intégration et séparation7 affichage LCD haute définition , insert style 2.5 gradeMeasure medium: Deux types de substances fluides: Tous les liquides et liquides-solides dont le rapport de conductance électrique est inférieur à 5US / CMFlow speed range: 0.3-12m / sWorking pressure: 0.6-4.0MPaEnvironmental temperature: 0-55CMedium temperature: PTFE lining below 150C, rubber lining under 65CAnit-explosion signal: Exd IIBT4Electro interférence magnétique : moins de 400 A/mProtection de la coque : style d'intégration : IP65, style de séparation : capteur IP68, convertisseur IP65Signal de sortie : 4-20 mA, résistance de charge 0-750 ΩSortie de transmission : RS485 ou can bus-lineConnexion électrique : filetage femelle M20*1,5, 10 trous de cordonTension d'alimentation électrique : DC18-36V, AC85-265VConsommation électrique maximale : moins de 15WDans l'application normale de l'industrie, il est préférable de définir la vitesse moyenne mesurée à 2-4 m/s, dans la situation particulière, la vitesse minimale doit être supérieure à 0,2 m/s et la vitesse maximale inférieure à 8 m/s, s'il y a des granulés solides dans le liquide, la vitesse habituelle doit être inférieure à 3 m/s afin d'éviter la sur-attrition entre la doublure et les poteaux électriques, pour les liquides visqueux, la vitesse peut être de 2 m/s, la vitesse d'écoulement rapide permet l'élimination automatique des substances obstructives collées sur les poteaux, améliore donc la précision des inspections.Sélection prête | ||||||||||
DN | Sélection habituelle du volume de débit à gamme complète (m3/h) | L'intégration | Installation partielle | |||||||
poids (KG) | poids (KG) | |||||||||
dix | 0.16, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.5 | 6 | 4 | |||||||
15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 | 6 | 4 | |||||||
20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0 | 6 | 4 | |||||||
25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0 | 7 | 5 | |||||||
32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0 | 9 | 7 | |||||||
40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0 | dix | 8 | |||||||
50 | 4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,70 | 12 | dix | |||||||
65 | ,6.0,8.0,10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120 | 17 | 15 | |||||||
80 | 10.0,12.0,14.0,16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160 | 17 | 15 | |||||||
100 | 16.0,20.0,25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250 | 22 | 20 | |||||||
125 | 25.0,30.0,40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400 | 24 | 22 | |||||||
150 | 40.0,50,60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600 | 35 | 33 | |||||||
200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | 45 | 43 | |||||||
250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600 | 84 | 82 | |||||||
300 | 120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500 | 102 | 100 | |||||||
350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000 | 123 | 121 | |||||||
400 | 250,300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000 | 147 | 145 | |||||||
450 | 300,400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000 | 212 | 210 | |||||||
500 | 400,500,600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | 229 | 207 | |||||||
600 | 600,800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000 | 252 | 250 | |||||||
700 | 800,1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000 | 352 | 350 | |||||||
800 | 1000,1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,10000,12000,16000 | 462 | 460 | |||||||
900 | 1200;1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | 550 | ||||||||
1000 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000;20000 | 680 |
Q1. Are you a manufacturer or a trading company?A1. We are a leading manufacturer of all pneumatic products. Welcome to visit our factory at any time.Q2. What's the payment term?A2. T/T, MasterCard, VISA, E-Checking, Boleto, Pay Later.Q3. How about the delivery time ?A3. 1-3 days for normal models. For big orders, it takes about 10-15 days.Q4. What is the standard of package?A4. Export standard package or special package according to customers' requirement.Q5. What kind of product quality does your factory offer?A5. We are top 3 supplier in Chinese market. We offer top quality to our clients.Q6. Do you accept OEM business?A6. We do OEM .